National Jeongdong Theater
Home > JEONGDONG About > National Jeongdong Theater





Facility Overview
National Jeongdong Theater has a performance hall with 326 seats, an outdoor stage and other convenient facilities.
Convenient Facilities
Customer Service Center
Tel: +82-2-751-1500
Hours: 9 AM?6 PM (Mon?Fri)
Admission: 1 hour before show begins
Wheelchair Lift
Available from 1F to B1F (performance hall)
Wheelchair seats: 2
Stage
facility
스테이지는 1열 전방에 있다.
1열 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2열 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
3열 | 33 | 34 | 35 | 36 R석 | 37 R석 | 38 R석 | 39 R석 |
4열 | 40 | 41 | 42 | 43 R석 | 44 R석 | 45 R석 | 46 R석 |
5열 | 47 | 48 | 49 | 50 R석 | 51 R석 | 52 R석 | 53 R석 |
6열 | 54 | 55 | 56 | 57 R석 | 58 R석 | 59 R석 | 60 R석 |
7열 | 61 | 62 | 63 | 64 R석 | 65 R석 | 66 R석 | 67 R석 |
8열 | 68 | 69 | 70 | 71 R석 | 72 R석 | 73 R석 | 74 R석 |
9열 | 75 | 76 | 77 | 78 R석 | 79 R석 | 80 R석 | 81 R석 |
10열 | 82 | 83 | 84 | 85 R석 | 86 R석 | 87 R석 | 88 R석 |
11열 | 89 | 90 | 91 | 92 R석 | 93 R석 | 94 R석 | 95 R석 |
12열 | 96 | 97 | 98 | 99 R석 | 100 R석 | 101 R석 | 102 R석 |
13열 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 |
1열 S석 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2열 S석 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
3열 VIP석 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
4열VIP석 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
5열VIP석 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
6열VIP석 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
7열VIP석 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
8열VIP석 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
9열VIP석 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
10열 VIP석 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 |
11열 VIP석 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |
12열 R석 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
13열 | 121 | 장애인 2석 | 122 |
1열 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2열 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
3열 | 33 R석 | 34 R석 | 35 R석 | 36 R석 | 37 | 38 | 39 |
4열 | 40 R석 | 41 R석 | 42 R석 | 43 R석 | 44 | 45 | 46 |
5열 | 47 R석 | 48 R석 | 49 R석 | 50 R석 | 51 | 52 | 53 |
6열 | 54 R석 | 55 R석 | 56 R석 | 57 R석 | 58 | 59 | 60 |
7열 | 61 R석 | 62 R석 | 63 R석 | 64 R석 | 65 | 66 | 67 |
8열 | 68 R석 | 69 R석 | 70 R석 | 71 R석 | 72 | 73 | 74 |
9열 | 75 R석 | 76 R석 | 77 R석 | 78 R석 | 79 | 80 | 81 |
10열 | 82 R석 | 83 R석 | 84 R석 | 85 R석 | 86 | 87 | 88 |
11열 | 89 R석 | 90 R석 | 91 R석 | 92 R석 | 93 | 94 | 95 |
12열 | 96 R석 | 97 R석 | 98 R석 | 99 R석 | 100 | 101 | 102 |
13열 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 |
※ The class of seats can be altered.
※ OP seats: Rows D, E, F can be utilized as seats depending on the performance.
※ OP seats (all seats in rows D, E, F), seats 1-7 in row A, seats 1-8 in row B, and seats 1-7 in row C are lower than the stage and there is no difference of height between seats.